Der Euro aus Kupfer
Jeden Tag nutzen wir sie an der Kasse im Supermarkt oder in der Schulmensa. Doch kaum jemand weiß, dass die Euro- und Cent-Münzen, mit denen jeder von uns tagtäglich zu tun hat, aus Kupfer hergestellt werden. | ![]() |
Daniel Schwen, wikipedia.org |
|
Die Tabelle unten zeigt dir, wie viel Kupfer in unserem Münzgeld enthaltenist. Anhand der Umlaufmenge der einzelnen Münzen kann das Gewicht des Kupfers bestimmt werden, das für die Herstellung der Münzen benötigt wurde.
Wert der Münze |
Menge dieser Münze |
Gewicht der Münze | Gewicht des Kupferanteils |
1 Cent | 20.479.000.000 | 2,30 g | 0,13 g |
2 Cent | 16.605.000.000 |
3,06 g | 0,17 g |
5 Cent |
13.944.000.000 |
3,92 g | 0,22 g |
10 Cent | 10.934.000.000 |
4,10 g | 3,65 g |
20 Cent | 8.587.000.000 |
5,74 g | 5,11 g |
50 Cent | 4.956.000.000 |
7,80 g | 6,94 g |
1 Euro | 6.126.000.000 |
7,50 g | 5,63 g |
2 Euro | 4.161.000.000 |
8,50 g | 6,38 g |
Für alle Münzen, die in Umlauf sind: | |||
Gesamt: | 85.792.000.000 |
366.662,56 t |
187.772,67 t |